- 郴州市五條精品線路及出入口提質改造項目全面開工
- 郴投集團召開旅發大會重點觀摩項目調度會
- 郴投集團舉行黨委理論學習中心組2022年第14次(擴大)學習暨黨的二十大精神集中宣講報告會
- 潘郴華在金貴銀業宣講“黨的二十大精神”
- 郴投集團召開黨員干部警示教育大會
- 郴投集團舉行總經理座談會
- 文旅集團與星火集團合作共同開發桂東萬洋山景區
- 郴投集團開展公司法專題培訓講座
- 郴投集團傳達學習黨的二十大會議精神
- 市礦業集團創新發展模式成功簽約北湖五星采石場
- 郴投集團組織全體黨員集中收看黨的二十大開幕式盛況
- 郴投集團召開三季度生產經營例會
- 郴投集團召開習近平新時代中國特色社會主義思想進企業暨黨建意識形態工作培訓會議
- 郴投集團全面部署深化干部作風建設專項行動工作
- 郴投集團召開第一屆職工代表大會第二次會議
- 郴投集團“喜迎二十大 廉潤郴投” 書法繪畫攝影優秀作品集中展覽
- 郭慶鋒到聯點包干社區參加鞏文工作
- 郴投集團開展鄉村振興幫扶暨主題黨日活動
- 郴投集團召開內部審計培訓會議
- 中共郴州市金貴銀業股份有限公司委員會成立大會順利召開
郴州市愛蓮湖停車配套基礎設施提質改造項目工程總承包中標候選人公示
2022-12-27 14:40:21 來源:文旅集團
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,郴州市愛蓮湖停車配套基礎設施提質改造項目評標工作已經結束,本項目采用湘建監督[2021]36號文件規定的綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。公示期2022年12月27日至2022年12月29日。
招標人:郴州市文化旅游發展投資集團有限公司
電話:0735-8333370
招標代理:湖南紅華項目管理有限公司
電話:15115597667 / 0735-8187771
監管部門:郴州市住房和城鄉建設局
電話:0735-2161229
中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | |
中標候選人名稱 | 聯合體牽頭人:湖南省鴻騰建設工程有限公司
聯合體成員:湖南中大設計院有限公司 |
聯合體牽頭人:湖南中耀建設集團有限公司
聯合體成員:北京巔峰智業旅游文化創意股份有限公司 |
聯合體牽頭人:瀏陽市山田建筑工程有限公司
聯合體成員:中元天緯集團有限公司 |
|
投標報價(萬元) | 6616.490760 | 6539.597760 | 6587.988240 | |
詳細評審
得分情況 |
總分 | 84.14 | 83.55 | 83.48 |
投標報價 | 34.85 | 34.87 | 35 | |
技術方案 | 27.66 | 27.04 | 27.03 | |
企業資信及履約能力 | 21.63 | 21.64 | 21.45 | |
工程業績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
工程總承包負責人 | 姓名 | 黃瓊
湘243002082983 |
黃皓華
湘243002183689 |
王炎
湘243090910291 |
工程業績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
施工項目負責人 | 姓名 | 黃瓊
湘243002082983 |
黃皓華
湘243002183689 |
王炎
湘243090910291 |
工程業績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
設計項目負責人 | 姓名 | 張保超
20184300743 |
李曉東
073101647 |
張雪奎
204402770 |
工程業績 | / | / | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
投標擔保信息 | 擔保機構 | 中國人民財產保險股份有限公司郴州市中心支公司 | 瀚華融資擔保股份有限公司 | 中國太平洋財產保險股份有限公司湖南分公司 |
經營地址 | / | 重慶市兩江新區洪
湖東路 11 號附 10 號財富 D 座 |
湖南省長沙市芙蓉區芙蓉中路二段106號湘豪大廈25-27樓 | |
聯系電話 | 95518 | / | 073182583000 |
總承包方案得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南省鴻騰建設工程有限公司、湖南中大設計院有限公司 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 19 | 18.8 | 17.65 |
2 | 湖南獵豹建設集團有限公司、中設建聯工程設計有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 18.3 | 17 | 18 | 17.3 |
3 | 瀏陽市華宇建設工程有限責任公司、湖南大雅建筑設計有限公司 | 17 | 17.4 | 17 | 18 | 19 | 17.4 | 17 |
4 | 湖南省城市建筑集團有限公司、業成設計集團有限公司 | 18 | 18.1 | 18.3 | 18 | 17 | 18 | 17.25 |
5 | 湖南星城建設集團有限公司、廣州黃埔建筑設計院有限公司 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 18.1 | 17 | 17.8 | 17.2 |
6 | 湖南中耀建設集團有限公司、北京巔峰智業旅游文化創意股份有限公司 | 19 | 18.4 | 17.4 | 18.3 | 17 | 18.4 | 18.2 |
7 | 瀏陽市山田建筑工程有限公司、中元天緯集團有限公司 | 18 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 19 | 18 | 17.8 |
8 | 浩天建工集團有限公司、廣西富盟工程設計有限公司 | 18 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 17 | 18.4 | 17.6 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、長沙市規劃設計院有限責任公司 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 18.1 | 17 | 18.2 | 18.3 |
10 | 湖南康盛建設工程有限公司、北京清大原點建筑設計有限公司 | 18 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 17 | 18 | 17.4 |
11 | 青竹湖建設集團有限公司、中譽設計有限公司 | 17.1 | 17.1 | 17 | 18 | 17 | 17.4 | 17 |
設計方案得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
1 | 湖南省鴻騰建設工程有限公司、湖南中大設計院有限公司 | 25.2 | 25.65 | 23.5 |
2 | 湖南獵豹建設集團有限公司、中設建聯工程設計有限公司 | 23.9 | 22.95 | 24.1 |
3 | 瀏陽市華宇建設工程有限責任公司、湖南大雅建筑設計有限公司 | 23.8 | 25.65 | 23.5 |
4 | 湖南省城市建筑集團有限公司、業成設計集團有限公司 | 24.8 | 22.95 | 24.5 |
5 | 湖南星城建設集團有限公司、廣州黃埔建筑設計院有限公司 | 24 | 22.95 | 24.1 |
6 | 湖南中耀建設集團有限公司、北京巔峰智業旅游文化創意股份有限公司 | 24.8 | 22.95 | 23.8 |
7 | 瀏陽市山田建筑工程有限公司、中元天緯集團有限公司 | 24.4 | 25.65 | 24.1 |
8 | 浩天建工集團有限公司、廣西富盟工程設計有限公司 | 23.2 | 22.95 | 24.1 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、長沙市規劃設計院有限責任公司 | 24.7 | 22.95 | 24.1 |
10 | 湖南康盛建設工程有限公司、北京清大原點建筑設計有限公司 | 24.4 | 22.95 | 24.5 |
11 | 青竹湖建設集團有限公司、中譽設計有限公司 | 23.2 | 22.95 | 23.8 |
施工組織設計得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 |
1 | 湖南省鴻騰建設工程有限公司、湖南中大設計院有限公司 | 40.5 | 42.2 | 41.1 | 41.7 |
2 | 湖南獵豹建設集團有限公司、中設建聯工程設計有限公司 | 39.7 | 38.9 | 41.3 | 40.1 |
3 | 瀏陽市華宇建設工程有限責任公司、湖南大雅建筑設計有限公司 | 38.7 | 38.3 | 40.5 | 38.75 |
4 | 湖南省城市建筑集團有限公司、業成設計集團有限公司 | 40.7 | 41.8 | 40.8 | 40.1 |
5 | 湖南星城建設集團有限公司、廣州黃埔建筑設計院有限公司 | 39.8 | 39 | 40.8 | 40.85 |
6 | 湖南中耀建設集團有限公司、北京巔峰智業旅游文化創意股份有限公司 | 41.3 | 39.4 | 41.1 | 41.6 |
7 | 瀏陽市山田建筑工程有限公司、中元天緯集團有限公司 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | 39.55 |
8 | 浩天建工集團有限公司、廣西富盟工程設計有限公司 | 40.6 | 39.6 | 40.9 | 41.1 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、長沙市規劃設計院有限責任公司 | 40.1 | 41.9 | 40.9 | 40.8 |
10 | 湖南康盛建設工程有限公司、北京清大原點建筑設計有限公司 | 40.8 | 40.5 | 40.9 | 39.35 |
11 | 青竹湖建設集團有限公司、中譽設計有限公司 | 38.6 | 38.3 | 40.7 | 38.55 |
建筑信息模型及其他得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南省鴻騰建設工程有限公司、湖南中大設計院有限公司 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.3 |
2 | 湖南獵豹建設集團有限公司、中設建聯工程設計有限公司 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 |
3 | 瀏陽市華宇建設工程有限責任公司、湖南大雅建筑設計有限公司 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.3 |
4 | 湖南省城市建筑集團有限公司、業成設計集團有限公司 | 7 | 7 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |
5 | 湖南星城建設集團有限公司、廣州黃埔建筑設計院有限公司 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.4 |
6 | 湖南中耀建設集團有限公司、北京巔峰智業旅游文化創意股份有限公司 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.5 |
7 | 瀏陽市山田建筑工程有限公司、中元天緯集團有限公司 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7 | 7.35 |
8 | 浩天建工集團有限公司、廣西富盟工程設計有限公司 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.18 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、長沙市規劃設計院有限責任公司 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7 | 7.25 |
10 | 湖南康盛建設工程有限公司、北京清大原點建筑設計有限公司 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.1 |
11 | 青竹湖建設集團有限公司、中譽設計有限公司 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7 | 7 |
被否決的投標人的名稱/否決原因:無
提出異議的渠道和方式:本次評標結果將在《湖南省招標投標監管網》、《郴州市公共資源交易中心網》、《郴州市發展投資集團有限公司》上公示,公示期為三個工作日。公示期內如有異議,請按《湖南省招標投標活動投訴處理辦法》的規定進行提出。公示期滿后,如未收到相關單位提出的異議,將根據招標文件規定采用評定分離中的因素法確定中標人。
相關熱詞搜索:
上一篇:郴州市市民服務中心食堂承包經營權中標(成交)公告
下一篇:磋商邀請